Опросы проводившиеся в Интернете
Чем вы кормите Вашего CATS?| Сочетаю натуральную еду и готовый корм | 49.26% |
| Только профессиональными кормами | 21.28% |
| Только натуральными продуктами | 13.54% |
| Недорогими кормами | 8.33% |
| Что сам ем, то и даю | 6.55% |
| Что поймает (стащит), тем и питается | 1.04% |
Используете ли Вы готовые корма?
| Да, всегда | 53.9% |
| Да, иногда | 32.37% |
| Нет и не буду | 11.19% |
| Ещё не пробовали | 1.53% |
| Нет, но хотелось бы | 1.02% |
Как Вы используете готовые корма?
| сухой корм (крокеты) + вода | 68% |
| консервы + каша | 25% |
| размоченный сухой корм (крокеты) | 5% |
| сухой корм (хлопья) в виде супа | 2% |
Как Ваша собака ест?
| с кронштейна | 56% |
| с табуретки | 14% |
| с пола | 13% |
| куда утащит - там и ест | 7% |
| где найдет - там и жует | 4% |
| держу миску в руках | 4% |
| а я откуда знаю?... | 2% |
Когда Вы кормите своего далматина?
| после прогулки | 68% |
| до прогулки | 17% |
| когда как | 9% |
| не я кормлю, не знаю | 6% |
Кормами каких фирм Вы пользуетесь?
| Делаю смесь сам | 30 |
| Vitakraft | 29 |
| Другой фирмы | 16 |
| Престиж | 11 |
| Чика | 7 |
| Trill | 4 |
| Бриллиант | 2 |
| 8 in 1 | 1 |
Какими из готовых кормов Вы кормите вашу крыску?
| Крысуня | 28.99% |
| Vitakraft | 12.29% |
| Грызунчик | 12.11% |
| Престиж | 11.01% |
| не кормлю готовыми смесями | 9.82% |
| другое | 7.89% |
| Вака | 7.52% |
| Гоша | 3.67% |
| Катрин | 2.94% |
| Vitte Mollen | 1.93% |
| Gimborn | 1.83% |
